标段编号 | 标段名称 | 采购方式 | 预算金额(元) | 投标供应商名称 |
1 | 平板式血浆速冻机 | 公开招标 | 1100000 | 长沙科华东菱医疗器械有限公司,, |
2 | 滤白因子监测仪 | 公开招标 | 1360000 | 深圳市普特生物医学工程有限公司,, |
3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 公开招标 | 1200000 | 长沙索林医疗设备有限公司,, |
4 | 全自动加样仪 | 公开招标 | 1800000 | 长沙科华东菱医疗器械有限公司,, |
5 | 核酸单检设备(一体机) | 公开招标 | 2700000 | |
6 | 全自动样本储存管理系统 | 公开招标 | 450000 | |
7 | 医用冰箱 | 公开招标 | 285000 | |
8 | 其他医疗设备 | 公开招标 | 400000 |
长沙血液中心血站专用设备结果公告
湖南湘辰项目管理有限公司 受长沙血液中心的委托,对血站专用设备项目进行公开招标招标,现将采购结果公告如下。
一、采购项目情况
采购项目名称: 血站专用设备
政府采购编号: CSCG-201809050023
委托代理编号:HNXC-2018CG145
招标公告日期:
投标截止日期:
开标日期:
评标方法: 综合评分法
二、项目标段结果信息
标段号 | 品目分类 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A032026-医用低温、冷疗设备 | 医用低温、冷疗设备 | 台 | 2 | 中标 |
2 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 2 | 中标 |
3 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | 中标 |
4 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | 中标 |
5 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | 流废标 |
6 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | 流废标 |
7 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 2 | 流废标 |
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 2 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
8 | A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 10 | 流废标 |
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 17 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 1 | ||
A032099-其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 台 | 2 |
三、供应商投标情况(供应商名称、报价、评分、资格性审查结果 符合性审查结果 排名 是否成交候选人)
标段一:
供应商 | 中标(入围)金额(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 是否中标候选人 |
长沙科华东菱医疗器械有限公司 | 1076000 | 99.5 | 符合 | 符合 | 1 | 第一中标候选人 |
长沙市泰乐生物科技有限公司 | 1088000 | 86.06 | 符合 | 符合 | 2 | 第二中标候选人 |
湖南同创康达医疗器械有限公司 | 1080000 | 76.85 | 符合 | 符合 | 3 | 第三中标候选人 |
标段二:
供应商 | 中标(入围)金额(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 是否中标候选人 |
深圳市普特生物医学工程有限公司 | 1310000 | 99.5 | 符合 | 符合 | 1 | 第一中标候选人 |
山西恒和泰科技有限公司 | 1324000 | 86.08 | 符合 | 符合 | 2 | 第二中标候选人 |
山西佰英科技有限公司 | 1342000 | 85.54 | 符合 | 符合 | 3 | 第三中标候选人 |
标段三:
供应商 | 中标(入围)金额(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 是否中标候选人 |
长沙索林医疗设备有限公司 | 880000 | 77.5 | 符合 | 符合 | 1 | 第一中标候选人 |
湖南同创康达医疗器械有限公司 | 396000 | 71.5 | 符合 | 符合 | 2 | 第二中标候选人 |
湖南嘉怡漫克生物科技有限公司 | 675000 | 63.47 | 符合 | 符合 | 3 | 第三中标候选人 |
标段四:
供应商 | 中标(入围)金额(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 排名 | 是否中标候选人 |
长沙科华东菱医疗器械有限公司 | 1350000 | 97.93 | 符合 | 符合 | 1 | 第一中标候选人 |
湖南爱唯迪医疗设备有限公司 | 1360000 | 88.65 | 符合 | 符合 | 2 | 第二中标候选人 |
长沙市泰乐生物科技有限公司 | 1280000 | 88.5 | 符合 | 符合 | 3 | 第三中标候选人 |
四、中标人供货明细
标段一
序 号 | 中标候选人名称 | 中标金额 (元) | 中标候选人地址 | 状态 | 排名 | 得分 |
1 | 长沙科华东菱医疗器械有限公司 | 1076000 | 湖南省长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心325、326室 | 中标 | 1 | 99.5 |
标段二
序 号 | 中标候选人名称 | 中标金额 (元) | 中标候选人地址 | 状态 | 排名 | 得分 |
1 | 深圳市普特生物医学工程有限公司 | 1310000 | 深圳市南山区桃源街道平山民企科技园6栋B座2楼201 | 中标 | 1 | 99.5 |
标段三
序 号 | 中标候选人名称 | 中标金额 (元) | 中标候选人地址 | 状态 | 排名 | 得分 |
1 | 长沙索林医疗设备有限公司 | 880000 | 三一大道203号万煦园A15栋515、516室 | 中标 | 1 | 77.5 |
标段四
序 号 | 中标候选人名称 | 中标金额 (元) | 中标候选人地址 | 状态 | 排名 | 得分 |
1 | 长沙科华东菱医疗器械有限公司 | 1350000 | 湖南省长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心325、326室 | 中标 | 1 | 97.93 |
五、流废标情况说明:
标段五延期,于2018年12月29日发布延期公告。标段六、七、八因有效投标人不足三家,作流废标处理。
六、评标委员会成员名单:
刘年猛(主任评委)、罗彦、黄海萍、宋国庆、杨驾财(业主评委)
七、其他情况说明:
无
八、公告期限:
年 月 日 时至 年 月 日 时止(1个工作日)。
九、投标人认为中标结果使自己权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
十、采购项目联系人姓名和电话:
采购人名称: | 长沙血液中心 | 采购代理机构名称: | 湖南湘辰项目管理有限公司 |
电话: | 0731-84787780 | 电话: | 0731-82237016、0731-85592802 |
地址: | 长沙市开福区万家丽北路2段509号 | 地址: | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场7栋2402、2802号 |
联系人: | 杨驾财 | 联系人: | 刘女士、吴女士 |
附件:投标人开标一览表和分项报价表。