采购人(甲方):长沙市麓山滨江实验学校 | 合同编号: CSCG-JZ-201808030003-1 |
供应商(乙方):湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | |
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。 |
(1)采购方式: 竞争性谈判
(2)项目名称:篮球馆中央空调采购与安装
(3)采购计划编号:CSCG-201808030003
2.合同标的及金额
标段号 | 标的名称 | 总价 |
1 | 篮球馆中央空调采购与安装 | 590000 |
合计金额小写:590000.00 合计金额大写:伍拾玖万元整 |
价格表
项目名称:篮球馆中央空调采购与安装项目
包号:1
金额单位:元
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
1 | 风冷热泵模块机组卧式 | 格力 | LSQWRF130M/NaE | 珠海格力电器股份有限公司 | / | 97000 | 3台 | 291000 | CQC16701159678 | 第24期节能产品 |
2 | 模块机控制器 | 格力 | CF78 | 珠海格力电器股份有限公司 | / | 1200 | 1个 | 1200 | / | / |
3 | 卧式暗装风机盘管 | 格力 | FP-238WAH/G | 珠海格力电器股份有限公司 | / | 3800 | 3台 | 11400 | CSLX170210 | 两型产品 |
4 | 立式风柜 | 上海金永利 | BFP-250XL | 上海金永利空调风机有限公司 | / | 26600 | 4台 | 106400 | / | / |
5 | 冷冻水泵 | 上海羽泉 | IRG100-160A-11KW | 上海羽泉泵阀制造有限公司 | / | 4000 | 2台 | 8000 | / | / |
6 | 电辅加热器 | 鸿飞 | 50KW | 长沙鸿发空调阀门设备有限公司 | 微型 | 3985 | 1台 | 3985 | / | / |
7 | 膨胀水箱 | 长沙定制 | 1M3 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 1200 | 1台 | 1200 | / | / |
8 | 铝合金送风口 | 长沙定制 | 1000*250 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 80 | 3个 | 240 | / | / |
9 | 铝合金回风口 | 长沙定制 | 1500*300 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 140 | 3个 | 420 | / | / |
10 | 球形喷口 | 长沙定制 | Φ350 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 240 | 28个 | 6720 | / | / |
11 | 回风口 | 长沙定制 | 1800*600 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 400 | 4个 | 1600 | / | / |
12 | 酚醛复合风管 | 杰瑞 | B1难燃级 | 上海杰瑞保温材料有限公司 | 微型 | 90 | 48㎡ | 4320 | / | / |
13 | 镀锌钢板及保温 | 杰瑞 | B1难燃级 | 上海杰瑞保温材料有限公司 | 微型 | 130 | 370㎡ | 48100 | / | / |
14 | 支架 | 长沙定制 | 100mm | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 2400 | 1项 | 2400 | / | / |
15 | 消声静压箱 | 长沙定制 | 1500*800*500 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 1800 | 4个 | 7200 | / | / |
16 | 回风箱 | 长沙定制 | 1500*800*500 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 180 | 3个 | 540 | / | / |
17 | 帆布 | 长沙定制 | 防火 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 12 | 20米 | 240 | / | / |
18 | 镀锌钢管及保温 | 华歧,华美 | DN20 | 衡水京华制管有限公司/河北华美化工建材集团有限公司 | / | 15 | 14米 | 210 | / | / |
19 | 镀锌钢管及保温 | 华歧,华美 | DN65 | 衡水京华制管有限公司/河北华美化工建材集团有限公司 | / | 39 | 120米 | 4680 | / | / |
20 | 镀锌钢管及保温 | 华歧,华美 | DN80 | 衡水京华制管有限公司/河北华美化工建材集团有限公司 | / | 48 | 16米 | 768 | / | / |
21 | 镀锌钢管及保温 | 华歧,华美 | DN100 | 衡水京华制管有限公司/河北华美化工建材集团有限公司 | / | 59 | 72米 | 4248 | / | / |
22 | 无缝钢管及保温 | 华歧,华美 | DN125 | 衡水京华制管有限公司/河北华美化工建材集团有限公司 | / | 78 | 58米 | 4524 | / | / |
23 | 无缝钢管及保温 | 华歧,华美 | DN150 | 衡水京华制管有限公司/河北华美化工建材集团有限公司 | / | 105 | 66米 | 6930 | / | / |
24 | PVC给水管带保温 | 华歧,联塑 | 配套 | 衡水京华制管有限公司/广东联塑科技实业有限公司 | / | 12 | 80米 | 960 | / | / |
25 | PPR补水管 | 联塑 | S5-25-1.6MPa | 广东联塑科技实业有限公司 | / | 8 | 20米 | 160 | / | / |
26 | 闸阀 | 盾安 | DN20 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 26 | 6个 | 156 | / | 国标 |
27 | 比例积分阀 | 亿林 | DN65 | 福建亿林节能设备股份有限公司 | / | 1450 | 4个 | 5800 | / | 国标 |
28 | 金属软接 | 盾安 | DN20 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 25 | 6个 | 150 | / | 国标 |
29 | 金属软接 | 盾安 | DN65 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 318 | 8个 | 2544 | / | 国标 |
30 | 橡胶软接 | 兴达 | DN80 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 96 | 6个 | 576 | / | 国标 |
31 | 橡胶软接 | 兴达 | DN125 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 360 | 4个 | 1440 | / | 国标 |
32 | Y型过滤器 | 兴达 | DN20 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 28 | 3个 | 84 | / | 国标 |
33 | Y型过滤器 | 兴达 | DN65 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 126 | 4个 | 504 | / | 国标 |
34 | Y型过滤器 | 兴达 | DN80 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 145 | 3个 | 435 | / | 国标 |
35 | Y型过滤器 | 兴达 | DN125 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 320 | 2个 | 640 | / | 国标 |
36 | 蝶阀 | 兴达 | DN80 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 150 | 6个 | 900 | / | 国标 |
37 | 蝶阀 | 兴达 | DN125 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 240 | 4个 | 960 | / | 国标 |
38 | 蝶阀 | 兴达 | DN150 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 390 | 3个 | 1170 | / | 国标 |
39 | 止回阀 | 兴达 | DN125 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | / | 400 | 2个 | 800 | / | 国标 |
40 | 自动排气阀 | 盾安 | DN20 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 68 | 2个 | 136 | / | 国标 |
41 | 浮球阀 | 盾安 | DN25 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 50 | 1个 | 50 | / | 国标 |
42 | 泄水阀 | 盾安 | DN32 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 58 | 2个 | 116 | / | 国标 |
43 | 自动补水阀 | 盾安 | Y100-1.6,DN15 | 浙江盾安阀门有限公司 | / | 184 | 1个 | 184 | / | 国标 |
44 | 立柜机座及减震 | 长沙定制 | 配套 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 1600 | 1套 | 1600 | / | 国标 |
45 | 压力表 | 红旗 | 1-150℃,DN15 | 中国红旗仪表有限公司 | / | 31 | 5套 | 155 | / | 国标 |
46 | 温度计 | 红旗 | 0-80℃ | 中国红旗仪表有限公司 | / | 38 | 5套 | 190 | / | 国标 |
47 | 电源(主电源到各末端) | 金杯 | 配套 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | / | 7000 | 1项 | 7000 | / | / |
48 | 盘管开关 | 亿林 | 液晶显示 | 福建亿林节能设备股份有限公司 | / | 115 | 3个 | 345 | / | / |
49 | 立柜温控开关 | 亿林 | 液晶显示 | 福建亿林节能设备股份有限公司 | / | 280 | 2个 | 560 | / | / |
50 | 信号控制线 | 湘飞 | 配套 | 长沙湘飞电缆有限公司 | 微型 | 260 | 2卷 | 520 | / | / |
51 | 立式风柜变频器 | 三晶 | 11KW | 广州三晶电气有限公司 | / | 2870 | 2台 | 5740 | / | / |
52 | 主机控制电柜 | / | 不锈钢材质,配套件恒温变速,自动保护 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 3000 | 1台 | 3000 | / | / |
53 | 线管、线卡等 | 联塑 | 配套 | 广东联塑科技实业有限公司 | 400 | 1项 | 400 | / | / | |
54 | 其他辅材 | / | 配套 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 3500 | 1项 | 3500 | / | 吊杆、角铁等 |
55 | 盘管人工安装费 | / | 配套 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 1800 | 3台 | 5400 | / | / |
56 | 立柜人工安装费 | / | 配套 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 3500 | 4台 | 14000 | / | / |
57 | 室外机人工安装费 | / | 配套 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 2500 | 3台 | 7500 | / | / |
58 | 运输费、吊装费 | / | 配套 | 湖南麓南汇众鑫贸易有限公司 | / | 6000 | 1项 | 6000 | / | / |
包合计 | / | / | / | / | / | / | 590000 | / | / |
金额合计:小写:590000.00
大写:伍拾玖万元整
3.履行合同的时间,地点及方式
4.付款人及付款方式
(4.1)付款人:长沙市麓山滨江实验学校通过 国库集中支付 双控账户支付 自行支付 国库集中支付元
(4.2)付款方式:约定支付分期及金额 总支付次数2次 第1次支付560500元, 第2次支付29500元,
支付说明
5.合同履约验收方式
甲方在收到乙方交付的货物后按如下方式进行验收:
合同在第 1 次支付前组织验收
简易程序验收 一般程序验收
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷
提请仲裁 向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)成交通知书
(3)响应文件
(4)政府采购合同格式条款及其附件
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款(如果有)
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
(8)其他合同文件。
8、合同生效期
本合同自生效
9、合同份数
本合同一式 份, 采购人执份 , 供应商执 份, 均具有同等法律效力
其他约定内容
合同签订地点:
甲方(公章) | 乙方(公章) | ||
法定代表人: | 法定代表人: | ||
委托代理人: | 委托代理人: | ||
电 话: | 电 话: | ||
传 真: | 传 真: | ||
开 户 银 行: | |||
帐 号: | |||