政府采购合同协议书
采购合同编号: /
采购人(全称):宁乡市国有资产经营有限公司、宁乡市国有资产管理局(甲方)
供应商(全称): 湖南中勤资产评估有限公司 (乙方)
为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。
1.项目信息
(1)采购项目名称: 资产评估中介机构招标采购
(2)采购计划编号: F-0062
(3)项目内容:评估范围为:本合同附表内宁乡市国有资产经营有限公司共138项待处置房地产资产、宁乡市国有资产管理局共30项待处置房地产资产(资产明细见合同附表)。
2.合同金额
(1)合同金额小写: /
大写: /
(2)具体标的见附件。
(3)合同价格形式:资产评估报告中文标准文本;评估报告出具日期:收集完成资产评估全部所需资料及现场工作结束后 10 个工作日内。
3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期:以实际现场查勘日期作为评估基准日。
地点:评估范围为:本合同附表内宁乡市国有资产经营有限公司共138项待处置房地产资产、宁乡市国有资产管理局共30项待处置房地产资产(资产明细见合同附表)。
方式: 采购方指定
4.付款:
1、经双方协商,乙方以单项房地产(以本合同附表及产权证为准,宁乡市国有资产经营有限公司共138项、宁乡市国有资产管理局共30项)评估价值为计费依据,采取差额定率累进计算办法,分项分别计算标准收费后按6折向甲方收取评估服务费。计费依据:湖南省物价局、湖南省财政厅关于印发《湖南省资产评估收费管理实施办法》的通知(湘价服【2011】203号)文件。
2、因甲方需分批次评估资产,故乙方按批次出具正式评估报告、并通过上级部门评审,经过甲、乙双方审结金额费用后,甲方于15个工作日内凭乙方出具的合格有效票据按批次全额支付评估服务费。
3、出现下列情况,甲方应根据实际情况增加付给乙方的服务费,增加的数额按(湘价服【2011】203号)文件6折收取,必要时应签署补充协议:
⑴评估过程中,因评估方案发生变化,使委托评估资产范围扩大,出现事先未曾约定的新增评估事项,造成工作量明显增加的;
⑵甲方提供的相关法律、经济、权属文件不全,造成评估作业返工;5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:
√提请仲裁 □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)成交通知书
(3)响应文件
(4)政府采购合同格式条款及其附件
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款(如果有)
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
(8)其他合同文件。
7.合同生效
本合同自 双方签字盖章 生效。
8.合同份数
本合同一式 捌份,采购人执 陆 份,供应商执 贰 份,并具有同等法律效力。
合同订立时间: 2018 年 11 月 14 日
合同订立地点: 宁乡市
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
法定代表人: 曾辉、邓旺华 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 陈少婷
电 话: 电 话:0731-88700000-2162
传 真: 传 真:
开 户 银 行:
帐 号:
湖南中勤资产评估有限公司
资产评估委托合同
甲方:宁乡市国有资产经营有限公司、宁乡市国有资产管理局
乙方:湖南中勤资产评估有限公司
甲方因 资产处置 需 对宁乡市国有资产经营有限公司、宁乡市国有资产管理局待处置资产 进行评估,通过政府采购公开招标确定乙方作为评估机构。甲、乙双方遵照国家有关法律规定,经友好协商,就资产评估的有关事宜约定如下:
一、委托评估内容和要求
(一)评估目的:甲方因 资产处置 的需要,委托乙方对 宁乡市国有资产经营有限公司、宁乡市国有资产管理局待处置资产 进行评估,为上述经济行为提供价值参考。
(二)评估对象和评估范围:评估对象为:本合同附表内宁乡市国有资产经营有限公司共138项待处置房地产资产、宁乡市国有资产管理局共30项待处置房地产资产(资产明细见合同附表)价值,评估范围为:本合同附表内宁乡市国有资产经营有限公司共138项待处置房地产资产、宁乡市国有资产管理局共30项待处置房地产资产(资产明细见合同附表)。
(三)评估基准日:以实际现场查勘日期作为评估基准日。
(四)评估报告出具方式:资产评估报告中文标准文本;评估报告出具日期:收集完成资产评估全部所需资料及现场工作结束后 10 个工作日内。
二、评估报告使用者和使用范围
1、评估报告使用者:甲方、国有资产管理部门及法律、法规规定的报告使用者。
2、评估报告仅供委托人和本委托合同约定的评估报告使用者使用,法律另有规定的除外。
3、资产评估师和评估机构对委托人和其他评估报告使用者不当使用评估报告所造成的后果不承担任何责任。
4、评估报告使用范围仅限于本委托合同所载明的评估目的所对应的经济行为。
三、双方的权利和义务
(一)甲方
1、按照乙方要求及时提供或协调相关当事方及时提供资产评估必备的资料,包括评估项目经济行为文件、产权证明文件、相关法律文件和评估范围内的资产评估清查评估明细表,并按职业惯例提供所掌握的相关信息资料,保证所提供的资料的真实性、合法性、完整性;
2、甲方或产权持有人对所提供的评估明细表及相关证明材料以签字、盖章等方式进行确认;
3、负责为乙方现场作业人员提供必要的工作条件和便利,同时根据评估程序和企业实际情况,负责组织相关部门和业务人员对现场评估活动进行安排和必要的配合;
4、向乙方出具资产评估委托人暨产权持有人承诺函;
5、配合并协助回答乙方就评估对象现场判断所提出的问题;
6、恰当地使用评估报告是甲方和相关当事方的责任。除法律、法规规定以及相关当事方另有约定,未征得评估机构同意,评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体;
7、按约定的服务费标准和支付方式,及时足额支付评估服务费用;
8、其他约定事项。
(二)乙方
1、遵守国家相关法律、法规和资产评估准则及规范,在职业标准和本委托合同的框架内,对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见,是资产评估师的责任;
2、配合并协助委托人完成中国法律要求的资产评估相关的报备事项;
3、就评估的重大政策、标准方法和技术问题与主管部门保持密切沟通,争取主管部门的支持和帮助;
4、负责对资产评估报告核准或备案的主管部门提出的审核意见做出解释和修改;
5、在本委托合同约定的出具评估报告的时间之内,按照资产评估准则及规范的要求出具《资产评估报告》,并对所出具的《资产评估报告》承担法律责任;
6、对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任,除法律、法规另有规定者外,未经委托人书面许可,不得将评估报告的内容向第三方提供或者公开;
7、其他约定的义务。
四、评估服务费、支付时间和方式
1、经双方协商,乙方以单项房地产(以本合同附表及产权证为准,宁乡市国有资产经营有限公司共138项、宁乡市国有资产管理局共30项)评估价值为计费依据,采取差额定率累进计算办法,分项分别计算标准收费后按6折向甲方收取评估服务费。计费依据:湖南省物价局、湖南省财政厅关于印发《湖南省资产评估收费管理实施办法》的通知(湘价服【2011】203号)文件。
2、因甲方需分批次评估资产,故乙方按批次出具正式评估报告、并通过上级部门评审,经过甲、乙双方审结金额费用后,甲方于15个工作日内凭乙方出具的合格有效票据按批次全额支付评估服务费。
3、出现下列情况,甲方应根据实际情况增加付给乙方的服务费,增加的数额按(湘价服【2011】203号)文件6折收取,必要时应签署补充协议:
⑴评估过程中,因评估方案发生变化,使委托评估资产范围扩大,出现事先未曾约定的新增评估事项,造成工作量明显增加的;
⑵甲方提供的相关法律、经济、权属文件不全,造成评估作业返工;
五、违约责任、适用法律和争议解决
1、乙方违反本委托合同,不能在约定时间内提供合法有效的评估报告,每延期一天,支付相当于服务费总额5‰的违约金,逾期超过7天的甲方有权单方面解除本合同,并无需向乙方支行任何的评估费用的同时乙方应向甲方支行违约金5万元。
2、甲方违反本委托合同,不能及时提供评估范围《资产清查评估明细表》,不能及时提供按资产评估法规要求撰写的有关资料,不能及时提供资产评估必须的相关法律文件、经济行为文件、产权证明文件及本评估项目相关的资料、信息,不能及时安排合理人员配合乙方的现场勘察工作,致使工作延误,除自动免除乙方未按约定时间完成工作的责任外,对乙方由此而增加工时的费用,由双方协商酌情处理。
3、因甲方原因造成评估业务中止的,甲方应按照已完成的工作量支付相应的评估服务费。
4、甲方不能在约定时间内按服务费额和支付方式,及时足额支付乙方服务费,每日按滞付金额的5‰计付违约金。
5、因不可抗力无法履行委托合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,法律法规另有规定的除外。
6、如乙方出具的资产评估报告经其他权威部门推翻,或有证据证实评估报告存在瑕疵无法使用,乙方除应退还相应的评估服务费外还应向甲方支付两倍服务费的违约金。
7、本委托合同的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本委托合同履行地为乙方出具评估报告所在地,因本委托合同所引起的或与本委托合同有关的任何纠纷或争议(包括关于本委托合同条款的存在、效力或终止,或无效之后果),双方可向评估标的物所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项的约定
1、当评估程序所受限制对与评估目的相对应的评估结论构成重大影响时,乙方可以中止履行本委托合同;相关限制无法排除时,乙方可以解除本委托合同,并有权就其于解除前对约定的评估项目所做的工作收取合理的费用。
2、本委托合同自双方签署日起生效,约定事项全部完成后终止。
3、本委托合同一式 捌份,甲方执 陆 份,乙方执 贰 份,并具有同等法律效力。
4、双方如需对委托合同进行修改、补充,应征得对方的同意。
甲方:宁乡市国有资产经营有限公司 (公章) |
法定代表或代理人: |
地址: |
电话:
|
2018.11.21 |
甲方:宁乡市国有资产管理局 (公章) |
法定代表或代理人: |
地址: |
电话: |
签约日期:2018.11.14 |
乙方:湖南中勤资产评估有限公司 (公章) |
账号:82010100000295285 |
开户行:长沙农村商业银行股份有限公司新港支行 |
法定代表或代理人: |
地址:长沙市开福区秀峰街道兴联路339号友谊咨询大厦2104号房 |
电话:0731-88700000-2162 |
签约日期:2018.11.14
|
附表:
宁乡市国有资产经营有限公司资产明细表
序号 | 房地产开发企业 | 项目名称 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 国土权证号 | |
1 | 春天房地产公司 | 1 | 瑞景春天 | 25-1002 | 126.89 | 宁(2)国用(2015)第11477号 |
2 | 春天房地产公司 | 2 | 瑞景春天 | 25-1101 | 134.07 | 宁(2)国用(2015)第11478号 |
3 | 春天房地产公司 | 3 | 瑞景春天 | 25-1102 | 126.89 | 宁(2)国用(2015)第11479号 |
4 | 春天房地产公司 | 4 | 瑞景春天 | 25-1103 | 126.89 | 宁(2)国用(2015)第11480号 |
5 | 春天房地产公司 | 5 | 瑞景春天 | 25-1104 | 134.07 | 宁(2)国用(2015)第11481号 |
6 | 春天房地产公司 | 6 | 瑞景春天 | 26-603 | 135.13 | 宁(2)国用(2015)第11482号 |
7 | 湖泥湾房产公司 | 1 | 新外滩 | 3栋102 | 718.14 | 宁(2)国用(2015)第11958号 |
8 | 湖泥湾房产公司 | 2 | 新外滩 | 3栋-102 | 216.89 | 宁(2)国用(2015)第11957号 |
9 | 湖泥湾房产公司 | 3 | 新外滩 | 2栋103 | 672.95 | 宁(2)国用(2015)第11959号 |
10 | 锦江房地产公司 | 1 | 锦绣兰亭 | 1-2007 | 136.63 | 宁(2)国用(2015)第10950号 |
11 | 锦江房地产公司 | 2 | 锦绣兰亭 | 1-2107 | 136.63 | 宁(2)国用(2015)第10951号 |
12 | 锦江房地产公司 | 3 | 锦绣兰亭 | 1-2207 | 136.63 | 宁(2)国用(2015)第10952号 |
13 | 鸿丰房地产公司 | 1 | 春城佳苑 | 12-1101 | 62.38 | 宁(2)国用(2015)第10964号 |
14 | 鸿丰房地产公司 | 2 | 春城佳苑 | 12-1102 | 62.47 | 宁(2)国用(2015)第10965号 |
15 | 鸿丰房地产公司 | 3 | 春城佳苑 | 12-1103 | 62.47 | 宁(2)国用(2015)第10966号 |
16 | 鸿丰房地产公司 | 4 | 春城佳苑 | 12-1104 | 62.5 | 宁(2)国用(2015)第10967号 |
17 | 鸿丰房地产公司 | 5 | 春城佳苑 | 12-1107 | 62.46 | 宁(2)国用(2015)第10968号 |
18 | 鸿丰房地产公司 | 6 | 春城佳苑 | 12-1108 | 62.46 | 宁(2)国用(2015)第10969号 |
19 | 鸿丰房地产公司 | 7 | 春城佳苑 | 12-1109 | 62.46 | 宁(2)国用(2015)第10970号 |
20 | 鸿丰房地产公司 | 8 | 春城佳苑 | 12-1201 | 62.38 | 宁(2)国用(2015)第10971号 |
21 | 鸿丰房地产公司 | 9 | 春城佳苑 | 12-1202 | 62.47 | 宁(2)国用(2015)第10972号 |
22 | 鸿丰房地产公司 | 10 | 春城佳苑 | 12-1203 | 62.47 | 宁(2)国用(2015)第10973号 |
23 | 鸿丰房地产公司 | 11 | 春城佳苑 | 12-1204 | 62.5 | 宁(2)国用(2015)第10974号 |
24 | 鸿丰房地产公司 | 12 | 春城佳苑 | 12-1205 | 61.27 | 宁(2)国用(2015)第10975号 |
25 | 鸿丰房地产公司 | 13 | 春城佳苑 | 12-1206 | 94.4 | 宁(2)国用(2015)第10976号 |
26 | 鸿丰房地产公司 | 14 | 春城佳苑 | 12-1207 | 62.46 | 宁(2)国用(2015)第10977号 |
27 | 鸿丰房地产公司 | 15 | 春城佳苑 | 12-1208 | 62.46 | 宁(2)国用(2015)第10978号 |
28 | 鸿丰房地产公司 | 16 | 春城佳苑 | 12-1209 | 62.46 | 宁(2)国用(2015)第10979号 |
29 | 鸿丰房地产公司 | 17 | 春城佳苑 | 12-1210 | 61.39 | 宁(2)国用(2015)第10980号 |
30 | 鸿丰房地产公司 | 18 | 春城佳苑 | 12-1211 | 89.07 | 宁(2)国用(2015)第10981号 |
31 | 鸿丰房地产公司 | 19 | 春城佳苑 | 12-1227 | 13.77 | 宁(2)国用(2015)第10982号 |
32 | 中源房地产公司 | 1 | 中源花园 | 1-103 | 178.13 | 宁(2)国用(2015)第11704号 |
33 | 中源房地产公司 | 2 | 中源花园 | 1-104 | 179.52 | 宁(2)国用(2015)第11705号 |
34 | 中源房地产公司 | 3 | 中源花园 | 1-901 | 185.67 | 宁(2)国用(2015)第11706号 |
35 | 中源房地产公司 | 4 | 中源花园 | 1-902 | 172.72 | 宁(2)国用(2015)第11707号 |
36 | 中源房地产公司 | 5 | 中源花园 | 1-904 | 171.94 | 宁(2)国用(2015)第11708号 |
37 | 中源房地产公司 | 6 | 中源花园 | 1-905 | 172.72 | 宁(2)国用(2015)第11709号 |
38 | 中源房地产公司 | 7 | 中源花园 | 2-904 | 172.75 | 宁(2)国用(2015)第11710号 |
39 | 中源房地产公司 | 8 | 中源花园 | 2-905 | 173.2 | 宁(2)国用(2015)第11711号 |
40 | 中源房地产公司 | 9 | 中源花园 | 5-103 | 176.65 | 宁(2)国用(2015)第11712号 |
41 | 中源房地产公司 | 10 | 中源花园 | 5-1101 | 183.81 | 宁(2)国用(2015)第11713号 |
42 | 中源房地产公司 | 11 | 中源花园 | 5-1104 | 169.82 | 宁(2)国用(2015)第11714号 |
43 | 中源房地产公司 | 12 | 中源花园 | 5-1105 | 170.9 | 宁(2)国用(2015)第11715号 |
44 | 中源房地产公司 | 13 | 中源花园 | 6-1001 | 198.73 | 宁(2)国用(2015)第11716号 |
45 | 中源房地产公司 | 14 | 中源花园 | 7-106 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11718号 |
46 | 中源房地产公司 | 15 | 中源花园 | 7-206 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11719号 |
47 | 中源房地产公司 | 16 | 中源花园 | 7-306 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11720号 |
48 | 中源房地产公司 | 17 | 中源花园 | 7-406 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11721号 |
49 | 中源房地产公司 | 18 | 中源花园 | 7-606 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11722号 |
50 | 中源房地产公司 | 19 | 中源花园 | 7-706 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11723号 |
51 | 中源房地产公司 | 20 | 中源花园 | 7-1206 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11725号 |
52 | 中源房地产公司 | 21 | 中源花园 | 7-1306 | 149.17 | 宁(2)国用(2015)第11726号 |
53 | 中源房地产公司 | 22 | 中源花园 | 7-1501 | 195.81 | 宁(2)国用(2015)第11727号 |
54 | 中源房地产公司 | 23 | 中源花园 | 7-104 | 140.56 | 宁(2)国用(2015)第11717号 |
55 | 中源房地产公司 | 24 | 中源花园 | 7-1204 | 140.56 | 宁(2)国用(2015)第11724号 |
56 | 中源房地产公司 | 25 | 中源花园 | 7-1505 | 140.56 | 宁(2)国用(2015)第11728号 |
57 | 中源房地产公司 | 26 | 中源花园 | 8-1001 | 197.74 | 宁(2)国用(2015)第11729号 |
58 | 中源房地产公司 | 27 | 中源花园 | 8-1102 | 183.09 | 宁(2)国用(2015)第11730号 |
59 | 中源房地产公司 | 28 | 中源花园 | 9-1101 | 182.75 | 宁(2)国用(2015)第11731号 |
60 | 中源房地产公司 | 29 | 中源花园 | 9-1103 | 180.24 | 宁(2)国用(2015)第11732号 |
61 | 中源房地产公司 | 30 | 中源花园 | 13A-1505 | 192.92 | 宁(2)国用(2015)第11702号 |
62 | 中源房地产公司 | 31 | 中源花园 | 15A-1703A | 126.38 | 宁(2)国用(2015)第11698号 |
63 | 中源房地产公司 | 32 | 中源花园 | 16A-1603 | 201.68 | 宁(2)国用(2015)第11701号 |
64 | 中源房地产公司 | 33 | 中源花园 | 16A-1503A | 195.6 | 宁(2)国用(2015)第11700号 |
65 | 中源房地产公司 | 34 | 中源花园 | 16A-1405 | 201.73 | 宁(2)国用(2015)第11699号 |
66 | 中源房地产公司 | 35 | 中源花园 | 商铺8.9-116 | 2274.45 | 宁(2)国用(2015)第11733号 |
67 | 中源房地产公司 | 1 | 中源花园 | 中源花园地-14 | 15.4 | |
68 | 中源房地产公司 | 2 | 中源花园 | 中源花园地-15 | 15.4 | |
69 | 中源房地产公司 | 3 | 中源花园 | 中源花园地-16 | 15.4 | |
70 | 中源房地产公司 | 4 | 中源花园 | 中源花园地-17 | 15.4 | |
71 | 中源房地产公司 | 5 | 中源花园 | 中源花园地-19 | 14.56 | |
72 | 中源房地产公司 | 6 | 中源花园 | 中源花园地-20 | 14.56 | |
73 | 中源房地产公司 | 7 | 中源花园 | 中源花园地-30 | 14.3 | |
74 | 中源房地产公司 | 8 | 中源花园 | 中源花园地-31 | 14.3 | |
75 | 中源房地产公司 | 9 | 中源花园 | 中源花园地-32 | 14.3 | |
76 | 中源房地产公司 | 10 | 中源花园 | 中源花园地-33 | 14.3 | |
77 | 中源房地产公司 | 11 | 中源花园 | 中源花园地-34 | 14.3 | |
78 | 中源房地产公司 | 12 | 中源花园 | 中源花园地-35 | 14.3 | |
79 | 中源房地产公司 | 13 | 中源花园 | 中源花园地-36 | 14.3 | |
80 | 中源房地产公司 | 14 | 中源花园 | 中源花园地-40 | 15.13 | |
81 | 中源房地产公司 | 15 | 中源花园 | 中源花园地-41 | 15.13 | |
82 | 中源房地产公司 | 16 | 中源花园 | 中源花园地-44 | 14.3 | |
83 | 中源房地产公司 | 17 | 中源花园 | 中源花园地-45 | 14.3 | |
84 | 中源房地产公司 | 18 | 中源花园 | 中源花园16-2 | 12.39 | |
85 | 中源房地产公司 | 19 | 中源花园 | 中源花园19-11 | 22.17 | |
86 | 中源房地产公司 | 20 | 中源花园 | 中源花园19-12 | 20.16 | |
87 | 中源房地产公司 | 21 | 中源花园 | 中源花园14-4 | 8.53 | |
88 | 中源房地产公司 | 22 | 中源花园 | 中源花园14-9 | 8.53 | |
89 | 中源房地产公司 | 23 | 中源花园 | 中源花园14-11 | 19.19 | |
90 | 中源房地产公司 | 24 | 中源花园 | 中源花园地-46 | 14.3 | |
91 | 中源房地产公司 | 25 | 中源花园 | 中源花园13-2 | 12.39 | |
92 | 中源房地产公司 | 26 | 中源花园 | 凝香地库2-1153+ | 19.8 | |
93 | 中源房地产公司 | 27 | 中源花园 | 凝香地库2-1154+ | 19.8 | |
94 | 中源房地产公司 | 28 | 中源花园 | 凝香地库2-1157+ | 19.8 | |
95 | 中源房地产公司 | 29 | 中源花园 | 凝香地库2-1159+ | 19.8 | |
96 | 中源房地产公司 | 30 | 中源花园 | 凝香地库2-1160+ | 19.8 | |
97 | 中源房地产公司 | 31 | 中源花园 | 凝香地库3-1 | 13.75 | |
98 | 中源房地产公司 | 32 | 中源花园 | 凝香地库3-2 | 13.75 | |
99 | 中源房地产公司 | 33 | 中源花园 | 凝香地库3-3 | 13.75 | |
100 | 中源房地产公司 | 34 | 中源花园 | 凝香地库3-4 | 13.75 | |
101 | 湖泥湾房产公司 | 1 | 维也纳花城 | 5--1007 | 123.35 | |
102 | 湖泥湾房产公司 | 2 | 维也纳花城 | 5--1008 | 124.98 | |
103 | 湖泥湾房产公司 | 3 | 维也纳花城 | 5--1006 | 152.96 | |
104 | 湖泥湾房产公司 | 4 | 维也纳花城 | 5--1005 | 126.9 | |
105 | 湖泥湾房产公司 | 5 | 维也纳花城 | 15-0-02 | 127.2 | |
106 | 东湖塘陶家湾原职业中专 | 1 | 原职业中专 | 2004.98 | 宁(1)国用(2009)第055号 | |
107 | 2 | 原职业中专 | 678.54 | |||
108 | 3 | 原职业中专 | 192.89 | |||
109 | 4 | 原职业中专 | 777.77 | |||
110 | 5 | 原职业中专 | 420.46 | |||
111 | 6 | 原职业中专 | 437.31 | |||
112 | 7 | 原职业中专 | 420.46 | |||
113 | 8 | 原职业中专 | 52.58 | |||
114 | 9 | 原职业中专 | 295.2 | |||
115 | 10 | 原职业中专 | 766.88 | |||
116 | 11 | 原职业中专 | 615.11 | |||
117 | 12 | 原职业中专 | 741.74 | |||
118 | 13 | 原职业中专 | 168.66 | |||
119 | 14 | 原职业中专 | 111.08 | |||
120 | 15 | 原职业中专 | 436.33 | |||
121 | 16 | 原职业中专 | 1009.84 | |||
122 | 17 | 原职业中专 | 117.56 | |||
123 | 18 | 原职业中专 | 312.76 | |||
124 | 19 | 原职业中专 | 1363.51 | |||
125 | 20 | 原职业中专 | 2383.18 | |||
126 | 21 | 原职业中专 | 137.47 | |||
127 | 22 | 原职业中专 | 133.88 | |||
128 | 23 | 原职业中专 | 4656.95 | |||
129 | 24 | 原职业中专 | 1520.76 | |||
130 | 25 | 原职业中专 | 2272.53 | |||
131 | 26 | 原职业中专 | 1520.76 | |||
132 | 27 | 原职业中专 | 25000 | |||
133 | 沙河市场门面 | 1 | 沙河市场门面 | 133.02 | 宁(1)国用(2009)第0274号 | |
134 | 2 | 沙河市场门面 | 133.02 | 宁(1)国用(2009)第0275号 | ||
135 | 3 | 沙河市场门面 | 133.02 | 宁(1)国用(2009)第0276号 | ||
136 | 4 | 沙河市场门面 | 133.02 | 宁(1)国用(2009)第0277号 | ||
137 | 1 | 广州办事处 | 80.13 | 粤房地证字第c1828839 | ||
138 | 2 | 广州办事处 | 75.61 | 粤房地证字第c1828840 | ||
合 计 | 62463.8 |
序号 | 单 位 | 位 置 | 房产证 | 房屋面积(㎡) |
1 | 林业局 | 一环西路 | 宁房权证玉字第00053505号 | 4897.25 |
3 | 国资局 | 水木清华17-102 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0012163号 | 48.34 |
4 | 国资局 | 水木清华17-103 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0012165号 | 48.34 |
5 | 国资局 | 水木清华17-104 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0012167号 | 54.85 |
6 | 国资局 | 水木清华17-501 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0012172号 | 148.10 |
7 | 国资局 | 水木清华17-502 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0012171号 | 137.97 |
8 | 国资局 | 连城郡2-2101 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000419号 | 129.60 |
9 | 国资局 | 连城郡2-2103 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000422号 | 129.60 |
10 | 国资局 | 连城郡2-2104 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000421号 | 133.26 |
11 | 国资局 | 连城郡2-2106 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000423号 | 129.70 |
12 | 国资局 | 连城郡2-2107 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000269号 | 127.69 |
13 | 国资局 | 连城郡3-1509 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000266号 | 32.88 |
14 | 国资局 | 连城郡3-1510 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000260号 | 32.88 |
15 | 国资局 | 连城郡3-1511 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000424号 | 32.88 |
16 | 国资局 | 连城郡3-1512 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000404号 | 32.88 |
17 | 国资局 | 连城郡3-1513 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0000264号 | 32.88 |
18 | 国资局 | 连城郡3-1407 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001358号 | 263.01 |
19 | 国资局 | 连城郡3-1521 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001359号 | 36.98 |
20 | 国资局 | 连城郡3-1522 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001357号 | 42.57 |
21 | 国资局 | 连城郡3-1523 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001334号 | 42.57 |
22 | 国资局 | 连城郡3-1524 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001413号 | 42.57 |
23 | 国资局 | 连城郡3-1525 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001411号 | 42.57 |
24 | 国资局 | 连城郡3-1526 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001410号 | 36.99 |
25 | 国资局 | 连城郡3-1527 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001408号 | 42.57 |
26 | 国资局 | 连城郡108 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0001360号 | 80.11 |
27 | 国资局 | 春城佳苑12栋1006号 | 宁房权证玉潭字第71612312号 | 94.40 |
28 | 国资局 | 春城佳苑12栋1007号 | 宁房权证玉潭字第71612311号 | 62.46 |
29 | 国资局 | 春城佳苑12栋1008号 | 宁房权证玉潭字第71612310号 | 62.46 |
30 | 国资局 | 春城佳苑12栋1011号 | 宁房权证玉潭字第71612313号 | 89.07 |
合 计 | 7142.28 |
宁乡市国有资产管理局资产明细表