关于2019—2021年长沙市机关事业单位
燃油采购定点有关事项的通知
长财采购〔2018〕36号
市直各单位、各区县(市)财政局、各定点油站:
我局通过公开招标,确定了中国石油天然气股份有限公司湖南长沙销售分公司杜鹃加油站等50家油站作为我市2019至2021年燃油采购定点单位(附件一)。现将有关事项通知如下:
一、定点范围
1、长沙市各级机关事业单位(以下简称各用油单位)在编的公务车辆。
2、使用财政性资金购买空调机组、锅炉、柴油机组或其它机械设备燃油。
二、定点期限
定点期限为2019年1月1日至2021年12月31日。
三、定点流程
(一)开卡
1、各用油单位新增公务用车,填报《长沙市公务用车专用卡开卡申请表》(附件二),提供车辆行驶证复印件(加盖单位公章),经财政相关业务部门审核后办理公务用车专用卡(以下简称专用卡)。各用油单位公务用车设主卡一张为管理卡,按车辆及与车牌号相应配置副卡,加油刷卡直接扣减主卡金额。
2、各用油单位需采购特种设备燃油的,填报《长沙市特种设备专用卡开卡申请表》(附件三),经财政相关业务部门审核后办理特种设备专用卡,一个单位只能办理一张特种设备专用卡。
(二)充值
各用油单位根据车辆用油的年度预算按月将油款汇入以下账户:
收款单位:长沙市财政局财政性资金专户
开户银行:建行长沙长嘉支行
账 号:43001786061059879999
各用油单位凭《长沙市定点加油收款通知书》(附件四)和转账票据列入往来账务。各单位应根据车辆数量、燃油设备等实际运行情况限定每月燃油采购资金的充值额度,当月结余的资金将自动结转下月,原则上年终账户余额不得超过当年月份最高使用金额。
(三)燃油采购流程
1、首次使用专用卡必须对密码进行修改激活后方能使用,专用卡密码修改在各定点加油站的POS机上操作完成。
2、各用油单位公务用车加油时,由持卡人向定点油站工作人员主动出示专用卡,经油站工作人员核对车辆号牌后方可进行刷卡加油。
3、各用油单位采购特种设备燃油的,按照安全、就近的原则,在具备配送资质的定点油站进行刷卡交易。
4、加油完成后,持卡人在定点油站专用POS机的电脑小票上签名,油站保管小票一联(签名联)作为留存备查,其余各联返还持卡人作为加油凭证。
5、专用卡对刷卡加油的初始管理设定为不能连续三天、一天不能超过两次,单笔金额不得超过700元,强行使用将导致锁卡。
6、各用油单位出现异地执行公务、新购或调整公务车辆等无法正常进行定点燃油采购的情况,由各用油单位凭加油原始发票及相关证明材料按单位财务报账程序通过国库集中支付进行处理。
(四)资金结算
各定点油站每月5日前按实开具油款发票,送市财政政府采购监管部门留存。各用油单位凭《长沙市定点加油支出转账通知书》(附件五)和当月加油明细列入相应支出。
(五)补卡及销卡
各用油单位如专用卡遗失或损坏,提交补办申请报告办理新的专用卡。各用油单位公务车或特种设备因报废、销编、调拨等原因停止使用专用卡的,应及时填报《长沙市公务用车(特种设备)专用卡销卡申请表》(附件六),经财政相关业务部门审核后,办理销卡手续。
四、相关职责
(一)各用油单位职责
1、加强对燃油公务用油的管理,切实履行主体责任,健全完善公务用车加油和特种设备用油的内控管理制度,明确对本单位专用卡与特种设备专用卡管理使用的要求和责任。对本单位各公务用车加油情况实行动态管理,出现异常情况及时上报财政政府采购监管部门。
2、根据本单位实际情况科学合理的预拨加油款项,实时在长沙市公务用车消费管理系统(网址:http://changs.ccgp-hunan.gov.cn:8000/)查询或打印本单位加油明细及余额、对账单等资料。及时核对加油账款,并按通知要求和财务制度规定及时办理相关账务处理。
3、不得在定点油站以外的油站加油,并严格执行一车一卡对号加油。严禁不对号加油、不按实结算、刷卡套取现金或购买物品等行为。
4、对公务车或特种设备因报废、销编、调拨等原因停止使用专用卡的,及时办理销卡手续。
5、维护定点油站的合法权益,不得提出不合理要求。
(二)各定点油站职责:
1、按照谈判响应文件承诺和合同约定,不得拒绝各用油单位合规的燃油采购刷卡行为,做好燃油采购定点的服务工作。
2、严格执行一车一卡对号加油,不得以任何理由向持卡人支付现金或其它物品。
3、负责提供银行POS机刷卡电话线路,并承担其通讯费用。协助银行POS机的安装、调试以及对油站员工进行培训。
4、在同等条件下,优先、优质、优价保证各用油单位的燃油采购。
5、妥善保存燃油采购的相关资料,包括高清电视监控的视频资料(至少保存三个月以上),并积极配合有关部门的监督检查。
6、严格履行各项服务承诺,稳定油源渠道,保证油品的质量,不销售不合格产品,不掺杂使假,不短斤少两。认真做好安全生产,落实防火安全责任制,确保燃油采购车辆和设备的安全。
五、监督检查
(一)财政政府采购监管部门负责对公务车加油、特种设备燃油定点服务事项进行监督检查,协调解决争议,并按有关规定对出现的问题及时进行处理。
(二)各用油单位、各定点油站发现违约违规问题,应及时向财政政府采购监管部门举报或投诉。
六、违规处理
(一)各用油单位不按本通知规定执行或者在加油过程中弄虚作假的,财政部门将依法依规处理;情节严重的移送司法纪检部门处理,并追究单位负责人及有关人员的责任。
(二)定点油站存在下列违规行为,一经查实,由财政部门按照《政府采购法》和《长沙市机关事业单位燃油采购定点合同》相关条款进行处理。定点油站因违规被取消定点资格,将被列入不良行为记录名单,且不得参与下一轮长沙市机关事业单位燃油采购定点的投标。
1、不按谈判响应承诺及合同规定的条款提供服务,被有效投诉;
2、不执行对号加油,不按实结算,刷卡套取现金或购买物品;
3、未按要求保存相关资料,不配合政府采购监管部门监督检查;
4、因违规被相关行政管理部门查处的;
5、因油品质量或其他问题发生重大事故,被有关部门裁定承担主要责任的;
6、违反法律、法规的其它情形。
七、其他事项:
(一)各区、县(市)按照本通知的规定执行。
(二)联系方式:
业务电话:88666342 传真电话:88666344
监督电话:88666337
附件:1、长沙市机关事业单位2019-2021年燃油采购定点油站名单
2、长沙市公务用车专用卡开卡申请表
3、长沙市特种设备专用卡开卡申请表
4、长沙市定点加油收款通知单
5、长沙市定点加油支出转账通知书
6、长沙市公务用车(特种设备)专用卡销卡申请表
长沙市财政局
2018年12月25日
附件1
长沙市机关事业单位2019-2021年燃油采购定点油站名单
序号 | 投标单位 | 挂牌优惠 | 油站名称 | 油站地址 | 联系人 | 联系方式 | 特种设备用油 | |
1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 杜鹃加油站 | 长沙市杜鹃路望岳办事处西侧 | 胡 娟 | 13875984658 | 具备 | |
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 金霞加油站 | 长沙市开福区新港镇新安寺村 | 范 冰 | 13974878662 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 环卫加油站 | 长沙市开福区东二环线三段198号 | 朱大虎 | 15973119076 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 鄱阳加油站 | 长沙市洞井镇鄱阳村新韶山路西侧 | 罗珠华 | 13875967459 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 人民东路 加油站 | 长沙市芙蓉区人民东路与万家丽路交汇处西南角 | 徐红平 | 13548535680 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 高塘岭加油站 | 望城区高塘岭街道莲湖社区雷锋北大道刘家塘小区对面 | 刘 杰 | 13974854899 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 金星大道 加油站 | 望城区星城镇西塘村金星大道路旁 | 杜佳佳 | 15873253941 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 漓湘东路 加油站 | 长沙县漓湘东路警校北门旁 | 杨超君 | 13548968005 | 具备 | ||
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 宁大加油站 | 宁乡市玉潭镇东沩路(现城郊乡东沩社区东沩路62号) | 周 娟 | 15973162074 | 具备 | ||
1 | 中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 宁乡桥头 加油站 | 宁乡金洲大道群星村五组 | 李 群 | 13548539800 | 具备 | |
中国石油天然气股份有限公司 | 0.25 | 正园加油站 | 长沙市雨花区劳动东路32号 | 李金洪 | 13973020956 | 具备 | ||
2
| 中国石化销售有限公司 | 0.2 | 金星加油站 | 岳麓区岳麓大道与金星路交叉口西北角 | 刘 科 | 13807487392 | 具备 | |
中国石化销售有限公司 | 0.2 | 芙蓉南路 加油站 | 天心区芙蓉中路与新建西路交汇口西北角 | 杨 智 | 13308492177 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司 | 0.2 | 高桥加油站 | 长沙市芙蓉区东二环925号 | 周佳美 | 15116289314 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司 | 0.2 | 雨花大道 加油站 | 长沙市雨花区黎托乡大桥村机场高速入口 | 石春玉 | 13786114951 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司 | 0.2 | 金泉加油站 | 长沙县经济技术开发区星沙东升路(长永及京珠高速东辅道) | 文 波 | 13975108217 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司 | 0.2 | 李洞路加油站 | 长沙市雨花区时代阳光大道592号(同升街道新兴村) | 文慧兰 | 13787217756 | 具备 | ||
3 | 中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 雨敞坪加油站 | 岳麓区雨敞坪镇政府机关门口 | 周惠玲 | 18874010787 | 具备 | |
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 金霞加油站 | 长沙市开福区芙蓉北路戴家河村 | 邓 帅 | 13974862047 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 长大加油站 | 长沙市天心区芙蓉南路一段336号 | 彭 晓 | 13574858292 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 荷晏加油站 | 长沙市芙蓉区荷花路52号 | 李 红 | 13807489524 | 具备 | ||
3
| 中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 东山二加油站 | 长沙市雨花区香樟东路50号 | 邓世超 | 13974858675 | 具备 | |
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 雷锋加油站 | 长沙市望城区雷锋镇 | 易 帆 | 15874910627 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 星沙大道 加油站 | 长沙县星沙大道与凉塘路交汇处西南角 | 喻珊珊 | 13786158233 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 天华加油站 | 长沙县星沙开发区天华中路 | 李嫦娥 | 13507439141 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 宁乡中心 加油站 | 宁乡市二环路新城社区 | 王莉华 | 13975847188 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 湘宁加油站 | 宁乡市历经铺乡金南社区楚沩东路246号 | 陈明伟 | 13875808087 | 具备 | ||
中国石化销售有限公司湖南 长沙石油分公司 | 0.2 | 浏阳中心 加油站 | 浏阳市金沙北路 | 张国庆 | 13574896022 | 具备 | ||
4 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 时代阳光大道加油站 | 天心区时代阳光大道与万芙路交界处 | 李荣代 | 18173121551 | 具备 | |
湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 南站加油站 | 天心区雀园路与新开铺路交汇处 | 刘 杰 | 18007313035 | 具备 | ||
湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 中意路加油站 | 长沙市洞井街道和平社区中意一路1000号 | 李天天 | 18007313157 | 具备 | ||
湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 五里牌加油站 | 芙蓉区东二环二段69号 | 黄 俊 | 18007313009 | 具备 | ||
4 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 兴政加油站 | 雨花区曙光中路408号 | 刘超山 | 18007313019 | 具备 | |
湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 杨家湾加油站 | 望城区望城大道238号 | 刘小礼 | 18007313034 | 具备 | ||
湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 汇通加油站 | 望城区月亮岛街道中华岭社区普瑞中路与黄金东路交汇处西南角 | 刘小礼 | 18007313034 | 具备 | ||
湖南和顺石油股份有限公司 | 0.25 | 特立路加油站 | 长沙县万家丽路与特立路交汇处 | 秦 洁 | 18007313014 | 具备 | ||
5 | 长沙佰利信息咨询有限公司 | 98#:0.3; 95#:0.25 0#:0.2 | 顺丰加油站 | 开福区万家丽北路与三一大道交叉口西南角 | 罗丽芝 | 18684688536 | 具备 | |
6 | 长沙金石润滑油贸易有限公司 | 98#:/; 95#:0.3 | 金石加油站 | 雨花区劳动东路与万家丽南路交叉口西南角 | 黄 波 | 15526462079 | ||
长沙金石润滑油贸易有限公司 | 98#:/; 95#:0.3 | 金诚加油站 | 芙蓉区人民东路延长线158号,红旗路与隆平路交叉口西南角 | 黄 波 | 15526462079 | |||
7 | 长沙四方加油城有限责任公司 | 98#:0.15; 95#:0.15 | 四方加油站 | 开福区三一大道麦德龙商场斜对面 | 徐晓莹 | 13017294805 | 具备 | |
8 | 湖南省长远加油站 | 98#:/; 95#:0.2 | 长远加油站 | 芙蓉区东二环西侧,留园路南侧 | 张 静 | 13755092625 | 具备 | |
9 | 长沙市岳麓区岳麓加油站 | 98#:0.15; 95#:0.15 | 岳麓加油站 | 岳麓区银杉路与杜鹃路交叉口西北角 | 张文树 | 13908475037 | ||
10 | 长沙银山成品油有限公司 | 98#:/; 95#:0.25 | 银山加油 加气站 | 岳麓区麓谷大道685号 | 向 玲 | 13786102892 | ||
11 | 湖南新中石化能源有限公司 | 98#:0.4; 95#:0.25 | 廖家渡加油站 | 长沙市开福区开元西路38号 | 郭玉桃 | 15073186809 | ||
12 | 湖南百耀能源有限公司 | 98#:/; 95#:0.25 | 时代阳光 加油站 | 长沙市雨花区洞井镇新兴村时代阳光大道与李洞路交叉口 | 潘 东 | 13786134348 | ||
13 | 长沙先导城市资源投资有限公司 | 0.3 | 安支塘加油站 | 高新开发区岳麓大道与明湖路交叉口西侧 | 王加强 | 15974125169 | 具备 | |
长沙先导城市资源投资有限公司 | 0.3 | 洋湖加油站 | 洋湖街道靳江河大桥东 | 程志文 | 18932438777 | 具备 | ||
长沙先导城市资源投资有限公司 | 0.3 | 坪塘大道 加油站 | 岳麓区坪塘大道与连山路交汇处东北角 | 黄明坤 | 13687387710 | 具备 | ||
14 | 长沙顺捷加油站 | 0.4 | 顺捷加油站 | 雨花区万家丽路南段洞井镇板塘村(万家丽路与湘府路交汇处) | 曾珊玮 | 18874734770 | ||
15 | 宁乡玉煤加油站(有限合伙) | 0.32 | 玉煤加油站 | 宁乡市玉潭街道塘湾社区玉煤大道1公里处 | 聂昊铭 | 15873136808 | 具备 |
关于2019—2021年长沙市机关事业单位燃油采购定点有关事项的通知.doc