芙蓉区2015-2017年政府采购代理机构登记备案名单 | ||||||
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 注册资金(万元) | 业 务 联系人 | 联系电话 | 办公地址 |
1 | 湖南天舟招标代理有限公司 | 王 剑 | 502 | 蔺益芬 | 13975154657 | 长沙市芙蓉区东二环二段286号丽景新贵六单元314室 |
王 剑 | 13973112295 | |||||
周习军 | 13975803290 | |||||
2 | 湖南省招标有限责任公司 | 丁北宪 | 1500 | 毛 新 | 15974139366 | 长沙市开福区东风路123号 |
罗 亮 | 0731-84555826 | |||||
常 科 | 0731-84517358 | |||||
3 | 湖南己太项目管理有限公司 | 吴 青 | 508 | 宋 静 | 15802558323 | 长沙市芙蓉区芙蓉路韭菜园28号新富城富利大厦1101房 |
陈依伦 | 13574105659 | |||||
胡卫华 | 13873121665 | |||||
4 | 湖南金政招投标有限公司 | 周 许 | 200 | 周 许 | 15074822012 | 长沙市岳麓区枫林家园27楼2704房 |
彭 妹 | 15367813056 | |||||
聂 浩 | 18807418882 | |||||
5 | 湖南中育招标有限公司 | 孙位福 | 508 | 张妞 | 13203165555 | 长沙市岳麓区火炬城M1-03栋4楼 |
孙位福 | 13873134405 | |||||
6 | 湖南明信招标代理有限公司 | 蔡建成 | 500 | 蔡伟 | 13574817999 | 长沙市芙蓉区解放中路18号华侨大厦19楼 |
周 琳 | 18670779068 | |||||
李丹 | 18673171210 | |||||
7 | 湖南中誉项目管理有限公司 | 周四军 | 506 | 谭 珊 | 18507499444 | 长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋24楼 |
谢 琳 | 18670309982 | |||||
陈 超 | 18570642881 | |||||
8 | 湖南国联招标有限公司 | 赵虹 | 1000 | 周敏 | 13974879199 | 长沙市蔡锷南路61号天辰腾达商务大厦 |
彭驰 | 13908454517 | |||||
9 | 湖南新星项目管理有限公司 | 罗国基 | 1000 | 康 艳 | 13337313027 | 长沙市芙蓉中路一段179号建鸿达现代城18楼 |
段得前 | 18108431099 | |||||
10 | 湖南中招招标咨询有限公司 | 冯永梅 | 500 | 李思佳 | 18974984803 | 长沙市芙蓉中路一段468号湖南财富中心富座2903室 |
黄征宇 | 13874992858 | |||||
11 | 湖南中新工程项目管理有限公司 | 叶建军 | 501 | 陈长凯 | 13874871957 | 长沙市芙蓉中路二段200号新世纪大厦4号10楼 |
邹诗剑 | 13677305852 | |||||
叶诗婷 | 15073129407 | |||||
12 | 湖南华誉建设工程管理有限责任公司 | 刘金初 | 300 | 刘 莹 | 15802578018 | 长沙市人民中路65号 |
李佳谊 | 15211091692 | |||||
戴 璐 | 18684903143 | |||||
13 | 湖南伟佳招标采购有限公司 | 廖伟祥 | 1000 | 齐蕾蕾 | 18570348022 | 长沙市岳麓区杜鹃路199号阳光新城2栋3单元1112房 |
张红利 | 15700721458 | |||||
14 | 湖南中技项目管理有限公司 | 熊 炯 | 1000 | 刘冰 | 18973134331 | 长沙市雨花区湘府路117号高升金典商务楼12层 |
刘丹 | 18684670971 | |||||
15 | 长沙紫光招标咨询有限公司 | 吴加强 | 200 | 黎 先 | 13974883448 | 长沙市天心区建湘南路32号南栋27A1房 |
吴加强 | 13908468842 | |||||
吴与政 | 13786166220 | |||||
16 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 张灿红 | 3000 | 龙 凌 | 13908483095 | 长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔1栋5楼 |
伍配云 | 15575901345 | |||||
周 迎 | 15084950443 | |||||
17 | 湖南明佑项目管理有限公司 | 何春花 | 200 | 胡炜崟 | 18507316966 | 长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路229号枫林家园1911房 |
肖梦莎 | 13974808846 | |||||
18 | 湖南润亿采购招标有限公司 | 邓湘沙 | 508 | 罗 娴 | 13707311700 | 长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦19楼 |
鲁 帆 | 18670029486 | |||||
彭 笑 | 13975817850 | |||||
19 | 长沙经泉招标代理有限公司 | 罗 雄 | 100 | 罗卫东 | 15111147777 | 长沙市开福区黄兴北路89号长城金都南栋21楼2125房 |
李 峰 | 13080535682 | |||||
20 | 湖南金天招标有限公司 | 龚为荣 | 518 | 蒋 萍 | 18163696197 | 长沙县经济开发区板仓南路26号新长海广场3栋A座1708室 |
曾 为 | 18163618026 | |||||
肖 亭 | 18684954313 | |||||
21 | 湖南省新正和招标代理有限公司 | 尹 川 | 201 | 龙思兆 | 18108455657 | 长沙市开福区车站北路三一大道交汇处华龙公馆1707室 |
尹 川 | 18975161997 | |||||
22 | 北京国金管理咨询有限公司 | 沈 柏 | 1000 | 龙 青 | 15274815812 | 长沙市岳麓区银杉路绿地中央广场5栋1503 |
23 | 广西科文招标有限公司 | 马译珍 | 1080 | 顾兴文 | 13170419558 | 长沙市芙蓉区人民东路诺亚方舟大厦A栋404房 |
梁壮贤 | 13768507675 | |||||
胡安娜 | 13878881902 | |||||
24 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 周敏 | 800 | 潘冬 | 13975852269 | 长沙市开福区芙蓉中路新闻大厦8楼D座 |
25 | 湖南省华新招标咨询有限公司 | 朱强 | 503万 | 蒋婷 | 18670772940 | 湖南省长沙市芙蓉中路144号城市之心717室 |
梁康 | 0731-84833327 | |||||
26 | 湖南华伦咨询有限公司 | 李静祥 | 1008 | 黎峰 | 13786108082 | 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段98号明城国际中心1幢N单元1605房 |
林珊 | 18774906151 | |||||
27 | 湖南博进招标代理有限公司 | 唐捷杰 | 110 | 王明秋 | 18175980854 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道湘湖渔场南明苑湘诚时速风标501号 |
何峰 | 15874156665 | |||||
28 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 罗彩霞 | 1600 | 李萍 | 13975387246 | 长沙市五一大道655号嘉顿新天地大厦1001室 |
许春媛 | 13973141194 | |||||
29 | 新华招标有限公司 | 杨献民 | 5000 | 张炳寅 | 15274860099 | 长沙市天心区劳动西路245号卡瑞尔中心1901房 |
于伟君 | 13657481208 | |||||
黄南 | 15111370526 | |||||
胡立 | 18874867336 | |||||
30 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 叶辉恒 | 800 | 周昕 | 13807481416 | 湖南省长沙县星沙镇三一路89号 |
肖婷 | 18607314698 | |||||
31 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 杨明宇 | 1100 | 周灿球 | 13908477674 | 长沙市岳麓区岳麓大道57号奥克斯中央公馆7栋2402室 |
陈璐 | 13307310576 | |||||
32 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 胡罕才 | 1002 | 赵芳 | 18674884473 | 长沙市岳麓区金星南路300号公园道B栋1127 |
杨露 | 13974804156 | |||||
黄龙 | 13787254972 |
附件下载
1、芙蓉区2015-2017代理公司备案名单.xls