芙蓉区2017-2019年政府采购代理机构登记备案名单 | |||||||
序号 | 机构名称 | 法人代表 | 联系电话 | 注册资金(万元) | 办公地址 | 业务联系人 | 联系电话 |
1 | 湖南天舟招标代理有限公司 | 王剑 |
13973112295 | 502 | 长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号华泰大厦13楼1323-1326 | 陈蕾 | 18573141158 |
王剑 | 13973112295 | ||||||
2 | 湖南中誉项目管理有限公司 | 周四军 | 18942554577 | 1006 | 长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋24楼 | 谢平芳 | 13807311904 |
谢琳 | 18670309982 | ||||||
3 | 湖南中育招标有限公司 | 孙位福 | 13873134405 | 508 | 长沙市岳麓区火炬城M1-03栋4楼 | 孙位福 | 13873134405 |
张妞 | 13203165555 | ||||||
4 | 湖南鉴熙项目管理有限公司 | 张国华 | 13007438626 | 2012.33 | 长沙市岳麓区金星中路528号银谷苑6.7栋1204号 | 戴莎 | 13873112545 |
袁丹 | 13548614839 | ||||||
5 | 永明项目管理有限公司 | 张宁军 | 89922175 | 5025 | 长沙市岳麓区麓景路36号麓谷沐春园小区8栋306 | 汪协成 | 15111337580 |
汪瑞芳 | 17607318601 | ||||||
6 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 张灿红 | 13787287339 | 3000 | 长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔1栋5楼 | 刘芳 | 18807408293 |
朱佳丽 | 13875856415 | ||||||
7 | 湖南己太项目管理有限公司 | 佘德义 | 13907311211 | 3000 | 长沙市芙蓉区芙蓉路韭菜园路28号新富城福利大厦1101房 | 易媛媛 | 18670780978 |
唐琦 | 18569463009 | ||||||
8 | 湖南明佑项目管理有限公司 | 何春花 | 82284158 | 200 | 长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路229号枫林家园1911房 | 汤小舟 | 13974958530 |
胡炜崟 | 18507316966 | ||||||
9 | 湖南中采招标有限公司 | 黎峰 | 13786108082 | 500 | 长沙市开福区新河街道芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世花园二期H栋2411、2412 | 陈素 | 15580843890 |
肖艳 | 18175146561 | ||||||
10 | 湖南伟佳招标采购有限公司 | 廖伟祥 | 18774994323 | 1000 | 长沙市岳麓区岳麓大道355号西城龙庭1-4商铺1001号 | 张红利 | 17775727673 |
杨银 | 17752876673 | ||||||
11 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 张海岸 | 88700000 | 5000 | 长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1801室 | 刘紫阳 | 15674954070 |
谭征红 | 13637428216 | ||||||
12 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 黄星 | 13787026662 | 5000 | 长沙市雨花区金海路128号领智工业园第A6栋101房 | 谭振兴 | 17708465123 |
刘颖 | 18874855271 | ||||||
13 | 湖南华伦咨询有限公司 | 李静祥 | 13723886282 | 1208 | 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段98号明城国际中心1栋N单位1605房 | 白俊杰 | 18163629101 |
金丹 | 18711024205 | ||||||
14 | 湖南博进招标代理有限公司 | 唐捷杰 | 13875811525 | 110 | 长沙市晚报大道(晚报大酒店旁)湘诚时速风标501室 | 何峰 | 15874156665 |
15 | 湖南中技项目管理有限公司 | 熊炯 | 84139688 | 1000 | 长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心5栋1202-1212房 | 聂艳君 | 13637498328 |
沈梦 | 15111022525 | ||||||
16 | 湖南省嘉顺工程咨询有限公司 | 张小妹 | 18973109811 | 300 | 长沙市雨花区环保中路188号长沙国际企业中心7栋B单位602号 | 唐鑫 | 13874911007 |
谭露 | 13787237611 | ||||||
17 | 湖南湘辰项目管理有限公司 | 周家睿 | 85592802 | 200 | 长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场7栋2802号 | 刘燕 | 18900779912 |
张秋芳 | 15707498306 | ||||||
18 | 湖南博思智询项目管理有限公司 | 谭珊 | 18507499444 | 1018 | 长沙市雨花区韶山南路123号华翼府商住楼A座1323房、B座1315房 | 章威 | 13787121490 |
陈佳 | 13723886009 | ||||||
19 | 湖南国联招标有限公司 | 赵虹 | 85177566 | 1000 | 长沙市天心区蔡锷南路天辰腾达商务大厦603号 | 王明祁 | 13973131470 |
彭驰 | 13908454517 | ||||||
20 | 深圳市建项目管理顾问有限公司 | 赵阳 | 89918875 | 1000 | 长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦16楼 | 高兵 | 18613280999 |
刘锦亚 | 18908455185 | ||||||
21 | 湖南新星项目管理有限公司 | 罗国基 | 13908484409 | 2000 | 长沙市芙蓉中路一段479号建鸿达现代城18楼 | 吴颖 | 13574821319 |
兰琛 | 15616250040 | ||||||
22 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | 胡馨 | 13975105533 | 1000 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道八一路399-19号领峰大厦1603-1604房 | 郭钰 | 18692269906 |
胡靖云 | 18873605205 | ||||||
23 | 湖南九为工程项目管理有限公司 | 陈斌 | 86907511 | 200 | 长沙县湘龙街道山水湾S06栋2814、2815、2817-2825 | 毛娟 | 13787283517 |
李晶 | 18390992699 | ||||||
24 | 湖南省中标项目投资管理有限公司 | 石胜兴 | 82399885 | 5000 | 长沙市芙蓉区八一路10号天佑大厦1225房 | 杨剑 | 17708436343 |
左丽 | 13637495050 | ||||||
25 | 长沙紫光招标咨询有限公司 | 吴加强 | 13908468842 | 200 | 长沙市天心区建湘南路32号南栋27A1房 | 黎先 | 13974883448 |
陈园 | 18570659909 | ||||||
26 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 余刚 | 84434718 | 608 | 长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场712 | 黄飞 | 15874065980 |
叶乾君 | 13548880807 | ||||||
27 | 湖南明信招标代理有限公司 | 蔡建成 | 13975189933 | 500 | 长沙市芙蓉区解放中路18号华侨大厦19楼 | 李丹 | 18673171210 |
周琳 | 18670779068 |
附件下载
1、芙蓉区2017-2019年政府采购代理机构登记备案名单.xlsx